Cenovnik laboratorijskih usluga
Hematologija
Koagulacija
Pregled urina
Biohemija
Metabolizam šećera
Lipidni status
Metabolizam gvožđa
Pregled fecesa
Hormoni
Tumor markeri
Reuma faktori
Skrining testovi za trudnice
Specifični proteini
Nivo lekova u krvi
Droge u urinu
Transfuziološki parametri
Specifične analize
Mikrobiološke analize
Virusologija
Citologija
Cenovnik važi od 1.8.2012.
Pogledajte ovde opcije za plaćanje
| Usluga | Cena |
| Uzimanje uzoraka krvi | 90 |
| Uzimanje uzoraka krvi za OGTT | 150 |
| Uzimanje uzoraka krvi na terenu | 450-1000 |
| HEMATOLOGIJA na vrh | |
|---|---|
| Sedimentacija | 130 |
| Krvna slika + LF | 290 |
| Leukociti - WBC + LF | 200 |
| Retikulociti | 180 |
| Eozinofili u nosu (bris) | 480 |
| KOAGULACIJAna vrh | |
| Protrombinsko vreme - INR | 350 |
| aPTT | 350 |
| TT | 480 |
| Fibrinogen | 170 |
| Vreme krvarenja | 130 |
| Vreme koagulacije | 130 |
| D-Dimer | 1750 |
| PREGLED URINAna vrh | |
| Kompletan pregled urina | 240 |
| Klirens kreatinina | 310 |
| Klirens uree | 310 |
| u-Kreatinin | 150 |
| Kreatinin / dU | 200 |
| u-Urea | 200 |
| Urea / dU | 200 |
| Kalcijum / dU | 150 |
| Neorganski fosfat / dU | 150 |
| u-Mikroalbumin / dU | 750 |
| Proteini u urinu | 300 |
| BIOHEMIJAna vrh | |
| Glukoza | 100 |
| Urea | 130 |
| Kreatinin | 130 |
| Mokraćna kiselina | 130 |
| Holesterol | 130 |
| HDL - Holesterol | 130 |
| LDL - Holesterol | 130 |
| Trigliceridi | 130 |
| Faktor rizika/indeks aterskleroze | - |
| Bilirubin ukupni | 130 |
| Bilirubin direktni | 130 |
| Proteini | 130 |
| Albumin | 150 |
| AST | 130 |
| ALT | 130 |
| ALP | 150 |
| yGT | 130 |
| Amilaza | 440 |
| LDH | 150 |
| CK | 280 |
| CK - MB | 900 |
| Gvožđe | 150 |
| TIBC | 160 |
| UIBC | 160 |
| Feritin | 900 |
| Transferin | 770 |
| Kalcijum | 150 |
| Jonizovani Kalcijum | 390 |
| Neorganski fosfat | 150 |
| Magnezijum | 150 |
| Kalijum | 150 |
| Natrijum | 150 |
| Hloridi | 150 |
| Kisela fosfataza- ukupna | 190 |
| Kisela fosfataza-prostatična | 190 |
| Pankreasna amilaza | 500 |
| Bikarbonati | 170 |
| Lipaza | 500 |
| Bakar | 650 |
| METABOLIZAM ŠEĆERAna vrh | |
| HbA1c | 860 |
| Fruktozamin | 660 |
| OGTT | 400-900 |
| C-Peptid | 1150 |
| Insulin | 1100 |
| LIPIDNI STATUSna vrh | |
| Apo A | 800 |
| Apo B | 800 |
| Lipoprotein a | 990 |
| Homocistein | 2200 |
| METABOLIZAM GVOŽĐAna vrh | |
| Haptoglobin | 750 |
| Eritropoetin | 1850 |
| Vitamin B12 | 1100 |
| Folati | 1150 |
| PREGLED FECESAna vrh | |
| Okultno krvarenje | 660 |
| Perianalni otisak | 370 |
| HORMONIna vrh | |
| T3 | 600 |
| T4 | 600 |
| h TSH | 550 |
| Free T3 | 640 |
| Free T4 | 600 |
| Tireoglobulin | 1150 |
| TPO At | 1000 |
| TG At | 1000 |
| TSH receptorska antitela | 2090 |
| TBG | 1320 |
| Estradiol | 770 |
| Progesteron | 770 |
| FSH | 770 |
| LH | 770 |
| Testosteron | 770 |
| Prolaktin | 770 |
| Free Testosteron | 1100 |
| Androstendion | 1200 |
| Dihidrotestosteron | 1850 |
| DHEA-S | 1050 |
| 17-OH Progesteron | 1300 |
| SHBG | 990 |
| iPTH | 1040 |
| Kalcitonin | 1350 |
| Prokalcitonin | 2350 |
| Kortizol | 950 |
| ACTH | 1050 |
| Aldosteron | 1350 |
| Adrenalin - KS | 1450 |
| Noradrenalin - KS | 1450 |
| Dopamin - KS | 1450 |
| kateholamini PI/u | 3700 |
| Anti Mullerian hormon | 2850 |
| Beta-CrossLaps | 1450 |
| Osteocalcin | 1430 |
| Gastrin | 1550 |
| IgF I | 1400 |
| IGFBP3 | 1400 |
| Inhibin B | 1950 |
| Leptin | 1320 |
| Oksitocin | 5440 |
| Renin | 1760 |
| Serotonin | 4510 |
| TUMOR MARKERIna vrh | |
| Total PSA | 930 |
| Free PSA | 1050 |
| Index f/t PSA | - |
| Beta-HCG | 850 |
| CEA | 930 |
| CA 125 | 1350 |
| HE 4 | 2400 |
| CA 15-3 | 1350 |
| CA 19-9 | 1350 |
| CA 72-4 | 1350 |
| AFP | 930 |
| NSE | 1320 |
| CYFRA 21-1 | 1450 |
| TATI - materica | 2700 |
| ß2-Mikroglobulin | 1200 |
| Cistatin C | 1800 |
| Protein S -100 | 3300 |
| REUMA FAKTORIna vrh | |
| CRP | 550 |
| ASTO kvantitativno | 700 |
| RF - kvantitativno | 700 |
| Waaler-rose | 660 |
| Anti CCP At | 1550 |
| SKRINING TESTOVI ZA TRUDNICEna vrh | |
| Duuble test - free BetaHCG PAPP-A | 2500 |
| Duuble test-free BetaHCG AFP | 2300 |
| Triple test-AFP Estriol BetaHCG | 2800 |
| Q-test | 5550 |
| TROPONIN | |
| Troponin T | 1550 |
| Troponin I | 1350 |
| SPECIFIČNI PROTEINIna vrh | |
| AMA | 1320 |
| ANA | 1240 |
| Anti ds DNA | 1310 |
| Antigliadinska antitela IgA | 1300 |
| Antigliadinska antitela IgG | 1300 |
| Antiinsulinska antitela | 1200 |
| Antikardiolipinska antitela IgG | 1300 |
| Antikardiolipinska antitela IgM | 1300 |
| Antiovarijalna antitela | 1550 |
| Antiparijetalna antitela | 1150 |
| Antispermatozoidna antitela | 1300 |
| ASMA | 1050 |
| C3 | 700 |
| C4 | 700 |
| CIC (cirkulišući imunokompleksi) | 1210 |
| Citotoksična At | 3550 |
| Fosfolipidna At IgG | 1400 |
| Fosfolipidna At IgM | 1400 |
| GAD antitela | 2200 |
| IgA | 700 |
| IgE | 900 |
| IgG | 700 |
| IgM | 700 |
| Krioglobulini | 660 |
| Lupus antikoagulans | 1320 |
| Lupus antitela | 1160 |
| Transglutaminska IgA | 1260 |
| Transglutaminska IgG | 1260 |
| NIVO LEKOVA U KRVIna vrh | |
| Barbiturati | 660 |
| Benzodiazepin | 660 |
| Fenobarbital | 1080 |
| Karbamazepin | 1200 |
| Lamictal | 3850 |
| Leptin | 1320 |
| Litijum | 390 |
| Valproinska kiselina | 1200 |
| DROGE U URINUna vrh | |
| Panel od 5 droga | 2310 |
| Panel od 10 droga | 3300 |
| TRANSFUZIOLOŠKI PARAMETRIna vrh | |
| Krvna grupa i Rh faktor | 1540 |
| Coombsov test | 1500 |
| Skrining antitela | 1540 |
| SPECIFIČNE ANALIZEna vrh | |
| 25 OH Vitamin D | 2150 |
| ACE / sarkoidoza | 1300 |
| Intolerancija na hranu 46 | 12500 |
| Intolerancija na hranu 92 | 16500 |
| Inhalacioni alergeni panel 20 | 5100 |
| Inhalacioni I nutrit. tip 20 | 5100 |
| Inhalacioni medit.tip 20 | 5100 |
| Elektroforeza proteina u serumu | 1250 |
| Elektroforeza proteina u urinu | 1250 |
| Imunoelektoforeza u serumu | 3200 |
| Imunoelektoforeza u urinu | 3200 |
| MIKROBIOLOŠKE ANALIZEna vrh | |
| URIN | |
| Urin - bakteriološki | 500 |
| Urin - mikološki | 500 |
| Urin - Chlamydia trach. Ag | 1400 |
| Urin - M. hominis i U. urealyticum | 2000 |
| Urin- Mycoplasma hominis sa antibiogramom | 1250 |
| Urin - Ureaplasma urealyticum sa antibiogramom | 1250 |
| BRISEVI | |
| Bris glansa - bakteriološki | 500 |
| Bris glansa - mikološki | 500 |
| Bris grla - bakteriološki | 470 |
| Bris grla - Chlamydia trach. Ag | 1400 |
| Bris grla - mikološki | 470 |
| Bris jezika - bakteriološki | 470 |
| Bris jezika - mikološki | 470 |
| Bris kože - bakteriološki | 550 |
| Bris kože - mikološki | 550 |
| Bris nosa - bakteriološki | 550 |
| Bris nosa - mikološki | 470 |
| Bris oka bakteriološki | 550 |
| Bris oka - Chlamydia trach. Ag | 1400 |
| Bris oka - mikološki | 550 |
| Bris prepucijuma - bakteriološki | 550 |
| Bris prepucijuma - mikološki | 550 |
| Bris rane - bakteriološki | 550 |
| Bris rane - mikološki | 550 |
| Bris uha - bakteriološki | 550 |
| Bris uha - mikološki | 550 |
| Bris vulve - bakteriološki | 500 |
| Bris vulve - mikološki | 500 |
| Cervikalni bris - bakteriološki | 550 |
| Cervikalni bris - mikološki | 550 |
| Cervikalni bris - Mycoplasma h. i. Ureaplasma u. sa antibiogramom | 2000 |
| Cervikalni bris - Mycoplasma hominis sa antibiogramom | 1250 |
| Cervikalni bris - Ureaplasma urealyticum sa antibiogramom | 1250 |
| Uretralni bris - bakteriološki | 500 |
| Uretralni bris - mikološki | 500 |
| Uretralni bris - Chlamydia trach. DIF | 1000 |
| Uretralni bris - Ureaplasma u. i Mycoplasma h. sa antibiogramom | 2000 |
| Uretralni bris - Mycoplasma hominis sa antibiogramom | 1250 |
| Uretralni bris - Ureaplasma urealiticum sa antibiogramom | 1250 |
| Vaginalni bris - bakteriološki | 550 |
| Vaginalni bris - dir. preparat na bakterijsku vaginozu | 570 |
| Vaginalni bris - mikološki | 550 |
| Vaginalni sekret - grupa | 500 |
| STOLICA | |
| Stolica - bakteriološki | 670 |
| Stolica - mikološki | 550 |
| Stolica - Campylobacter | 470 |
| Stolica - ciste crevnih protozoa | 520 |
| Stolica - Rotavirus i Adenovirus | 1600 |
| Stolica na Clostridium difficile toxin A i B | 2500 |
| Stolica-paraziti helmiti | 600 |
| SPERMA | |
| Sperma - bakteriološki | 520 |
| Sperma - mikološki | 520 |
| SPUTUM | |
| Sputum - bakteriološki | 550 |
| Sputum - mikološki | 550 |
| SEROLOGIJA | |
| Sifilis - TP - ukupna antitela | 1300 |
| Treponema Palidum IgG | 1300 |
| Treponema Palidum IgM | 1300 |
| Echinococcus IgG | 1350 |
| Echinococcus ukupna At | 1350 |
| Listeria monocytogenesis IgG | 1320 |
| Trichinela spiralis IgG | 1480 |
| VDRL + TPHA | 930 |
| Borrelia burgdorferi - IgG | 1400 |
| Borrelia burgdorferi - IgM | 1400 |
| Chlamydia trach. - IgG | 1320 |
| Chlamydia trach. - IgM | 1320 |
| Mycoplasma pneum. - IgG | 1320 |
| Mycoplasma pneum. - IgM | 1320 |
| Toxoplasma gondii - IgG | 1260 |
| Toxoplasma gondii - IgM | 1260 |
| VIRUSOLOGIJAna vrh | |
| Adenovirus-IgA | 1320 |
| Adenovirus - IgM | 1200 |
| Adenovirus - IgG | 1350 |
| Coxsackie IgG | 1350 |
| Coxsackie IgM | 1350 |
| HAV - IgM | 1350 |
| HAV - ukupna at. | 1350 |
| HBsAg | 1350 |
| Hbc - IgM | 1350 |
| Hbc - ukupna at. | 1350 |
| Hbe Ag | 1320 |
| Hbe At | 1320 |
| HBs - ukupna at. | 1200 |
| HCV - ukupna antitela | 1350 |
| HCV Western Blot | 9200 |
| HIV Combo Ag Ab | 1350 |
| HIV 1+2 Western Blot | 9200 |
| Influenza A - IgG | 1400 |
| Influenza A - IgM | 1400 |
| Influenza B - IgG | 1400 |
| Influenza B - IgM | 1400 |
| Morbilli - IgG | 1480 |
| Morbilli - IgM | 1480 |
| Mumps - IgG | 1430 |
| Mumps - IgM | 1430 |
| Parvo B 19 IgG | 1430 |
| Parvo B 19 igM | 1430 |
| Paul Bunnell | 1540 |
| CMV - IgG | 1350 |
| CMV - IgM | 1350 |
| Epstein Barr - IgG | 1300 |
| Epstein Barr - IgM | 1300 |
| Helicobacter pylori - IgA | 1200 |
| Helicobacter pylori - IgG | 1200 |
| HSV 1 - IgG | 1300 |
| HSV 1 - IgM | 1300 |
| HSV 2 - IgG | 1300 |
| HSV 2 - IgM | 1300 |
| Rubella - IgG | 1310 |
| Rubella - IgM | 1310 |
| Varicella zoster - IgG | 1370 |
| Varicella zoster - IgM | 1370 |
| CITOLOGIJAna vrh | |
| Citološka punkcija | 3500 |
| Citološka analiza telesnih tečnosti | 1500 |
| Citološki pregled urina (3) | 2400 |
| Razmaz periferne krvi | 1200 |
| Papanicolaue test | 700 |
Za sve dodatne informacije kao i za analize koje nisu prikazane u cenovniku možete se obratiti
direktno službi laboratorijske dijagnostike
Tel 011-715-0-717
e-mail laboratorija@jedro.rs


